Cennik 2025
Termin | Bingo Sport (10 osób) | Bingo 930 (10 osób) | Bolero 805 (8 osób) | Tango Czarter (8 osób) | Tango 730 (6 osób) | Nautika 1050 Soley (8 osób) |
---|---|---|---|---|---|---|
- 30.04. | 520 zł | 508 zł | 370 zł | 277 zł | - | 735 zł |
01.05 – 04.05. | 670 zł | 658 zł | 508 zł | 370 zł | - | 945 zł |
05.05. – 13.06. | 612 zł | 601 zł | 462 zł | 335 zł | 254 zł | 840 zł |
14.06. – 18.06. | 820 zł | 809 zł | 647 zł | 508 zł | 335 zł | 945 zł |
19.06. – 22.06. | 956 zł | 945 zł | 683 zł | 588 zł | 373 zł | 1155 zł |
23.06. – 06.07. | 855 zł | 843 zł | 657 zł | 520 zł | 347 zł | 1050 zł |
07.07. – 24.08. | 959 zł | 947 zł | 693 zł | 578 zł | 404 zł | 1155 zł |
25.08. – 31.08. | 855 zł | 843 zł | 657 zł | 520 zł | 347 zł | 1050 zł |
1.09. – 14.09. | 670 zł | 658 zł | 508 zł | 370 zł | 289 zł | 945 zł |
15.09. – 30.09. | 612 zł | 601 zł | 462 zł | 335 zł | 254 zł | 840 zł |
01.10. – . | 520 zł | 508 zł | 370 zł | 277 zł | - | 788 zł |
– | - |
Zasady rezerwacji
Wersja „Bolero 805”z ogrzewaniem jest droższa o 10 zł.
Jacht „Bingo 930” czarterowany będzie na minimum 7 dni.
Jacht żaglowy można odebrać od godziny 20-tej dnia poprzedniego i należy go zdać do godziny 15-tej ostatniego dnia czarteru, w przystani “Marina Bełbot Yacht Charter” nad jeziorem Tajty.
Jacht Nautika 1050 Soley można odebrać dnia poprzedniego od godziny 20.00 i należy go zdać do godziny 15.00 ostatniego dnia czarteru.
Zwyżki:
Czarter 1-dniowy + 60 %
Czarter 2 – dniowy + 40 %
Czarter 3 – dniowy + 20 %
Zwierzęta na jachcie – 350 zł/czarter
Zniżki (udzielane przy czarterach od 5 dni):
– stały klient – 5 %
– stały klient – trzeci sezon z rzędu – 10 %
– czarter powyżej 10 dni – 5 %
Maksymalny rabat wynosi 15%
Jachty czarterowane są w systemie tygodniowym. Na krótkie terminy rezerwacje przyjmowane są w tzw. “ostatniej chwili”, (tj. 3 dni przed wybranym terminem czarteru).
Kaucja:
Bingo 930 – 2000 zł
Bolero 805 – 1600 zł
Tango Czarter – 1300 zł
Tango 730 – 900 zł
Nautika – 2000 zł